文字
背景
行間
学校沿革
学 校 沿 革
昭和32年 | 4月 1日 | 設立者埼玉県蕨町が埼玉県蕨高等学校として同町大字蕨2,606の地に仮校舎を定め開校発足、初代校長に梅沢九十九任命される、全日制課程、共学、定員600名 |
4月15日 | 入学式・始業式挙行、入学生徒数男子98名、女子102名、計200名 | |
昭和33年 | 4月15日 | 開校記念日と定める。 |
昭和34年 | 2月25日 | B校舎、体育館、格技場兼仮図書館竣工、変電所完成 |
2月26日 | 仮校舎より新校舎へ移転 | |
2月27日 | 新校舎落成式挙行、校歌制定発表、校旗樹立披露 | |
4月 1日 | 蕨町市制施行日を期し埼玉県に移管、埼玉県立蕨高等学校と改称、別に定時制を設立すると ともに県立浦和高等学校定時制分校を併設する。 |
|
昭和37年 | 4月20日 | A校舎東半分竣工 |
11月10日 | 相撲道場竣工 | |
11月22日 | A校舎西半分竣工 | |
昭和40年 | 5月19日 | 図書館棟(図書室、視聴覚教室、地学教室)竣工 |
昭和41年 | 1月10日 | C校舎(2階建4室)竣工 |
8月31日 | プール(25m,8コース)及び部室完成 | |
10月12日 | 創立10周年記念式典挙行 | |
昭和46年 | 1月20日 | 第2グランド管理棟(清流館300.52㎡)竣工 |
昭和47年 | 10月28日 | 創立15周年記念式典挙行 |
昭和50年 | 11月 8日 | 新体育館竣工 |
昭和51年 | 3月31日 | 旧体育館模様がえ工事により武道館竣工 |
昭和52年 | 11月 5日 | 創立20周年記念式典挙行 |
昭和54年 | 10月15日 | 部室・生徒会室竣工 |
昭和63年 | 3月25日 | さわらび会館(セミナーハウス)及び部室・卓球場、テニスコート竣工 |
5月14日 | 創立30周年記念式典挙行 | |
12月24日 | 清流館(食堂・会議室等)竣工 | |
平成 7年 | 8月21日 | 爽風館(外国語棟、武道館)竣工 |
平成 8年 | 10月24日 | 創立40周年記念式典挙行 |
平成11年 | 4月 1日 | 二学期制導入 |
平成13年 | 4月 1日 | 平成13年度県立高校学力向上総合推進事業研究推進校(~平成14年度) (埼玉県委嘱) |
平成14年 | 4月 1日 | 65分授業導入 |
平成15年 | 4月 1日 | 県立高校特色化企画事業認定校-英語スキルアップ(~平成17年度) (埼玉県委嘱) |
平成17年 | 1月27日 | オーストラリア・サウスオーストラリア州への交換留学生派遣事業(インターリンクス・エクステンション・プログラム)の協定書調印 |
平成18年 | 3月 7日 | 米国ペンシルバニア州政府・ペンシルバニア州立テンプル大学ジャパンキャンパスと教育連携協定を締結 |
4月 3日 | 平成18年度文部科学省スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)研究開発校(~平成20年度)(文部科学省委嘱) | |
5月17日 | 平成18年度県立高校「ことば力」向上推進事業研究推進校(~平成20年度)(埼玉県委嘱) | |
9月15日 | 平成18年度文部科学省学力向上拠点形成事業(確かな学力育成のための実践研究事業)指定校(~平成20年度) (文部科学省委嘱) | |
11月24日 | 創立50周年記念彫像披露 | |
11月25日 | 創立50周年記念式典挙行 | |
平成20年 | 3月31日 | 定時制課程閉課程 |
平成23年 | 4月 1日 | 平成23年度「県立高校教育活動総合支援事業」(埼玉県委嘱) |
平成27年 | 6月 6日 | 平成27年度「未来を拓く「学び」プロジェクト研究開発校」(埼玉県委嘱) |
平成28年 | 4月 1日 | 平成28年度「骨太のリーダーを育成する高校生のための埼玉版リベラルアーツ事業」(埼玉県委嘱) |
11月22日 | 創立60周年記念式典挙行 創立60周年記念彫像披露 |
|
令和 2年 | 4月 1日 | 土曜授業導入開始 |
令和 3年 | 4月 1日 |
令和3年度「県立学校メンタルヘルス研究推進校」(~令和5年度 埼玉県委嘱) 令和3年度「国際バカロレア等特色ある教育検討事業」特色ある教育課程編成研究会(埼玉県委嘱) |
令和 3年 | 6月 1日 |
空調設備更新(普通教室) |
令和 4年 | 4月 1日 |
50分授業導入 令和4年度「オンライン連携講座事業」(埼玉県委嘱) |
令和 5年 | 4月 1日 |
令和5年度「埼玉と世界をつなぐハイブリッド型国際交流事業」(埼玉県委嘱) |
募集要項・選抜の基準
埼玉県立蕨高等学校部活動に係る活動方針
access
5
0
9
7
3
7
6