カテゴリ:H29年度
◆◇部活動結果速報◇◆ 陸上競技部
U18日本陸上競技選手権大会 | ||||
男子400m | 出場 | 山本 浩平 | ||
関東高校選抜新人陸上競技選手権大会 | ||||
女子三段跳び | 5位 | 三輪 麗水 | ||
女子200m | 9位 | 山崎 メイビス |
◆◇部活動結果速報◇◆ 陸上競技部
埼玉県新人大会 | ||||
女子三段跳び | 第2位 | 三輪 麗水 | ||
女子200m | 第4位 | 山﨑 メイビス | ||
(関東高校選抜新人大会出場権獲得) | ||||
女子100m | 第6位 | 山﨑 メイビス | ||
女子円盤投 | 第8位 | 並木 穂乃佳 | ||
男子200m | 第8位 | 山本 浩平 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 男子ソフトテニス部
新人戦南部地区予選団体の部 | ||||
第4位 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 陸上競技部
南部地区新人大会 | ||||
女子学校総合 | 第3位 | |||
女子三段跳 | 優勝 | 三輪 麗水 | ||
女子200m | 第2位 | 山﨑 メイビス | ||
女子100m | 第3位 | 山﨑 メイビス | ||
男子800m | 第3位 | 原口 峻 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 陸上競技部
全国高校選抜大会 | ||||
女子三段跳 | 出場 | 三輪 麗水 | ||
国体予選会 | ||||
少年女子B110m | 第8位 | 山﨑 メイビス | ||
国体少年の部 第一次南部地区予選会 | ||||
男子400m | 第1位 | 山本 浩平 | ||
(U18 日本選手権参加標準記録突破) | ||||
女子三段跳 | 第1位 | 三輪 麗水 | ||
(全国選抜大会参考標準記録突破) | ||||
女子B100m | 第2位 | 山﨑 メイビス | ||
(国体最終予選出場権獲得) | ||||
女子1500m | 第2位 | 長澤 芽衣子 | ||
男子110mJH | 第3位 | 臼田 夏樹 | ||
女子400mH | 第3位 | 青海 明花 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 相撲部
第65回関東高等学校相撲大会 | |||
団体戦 | 出場 | ||
個人戦 | |||
65㎏級 | 第5位 | 小山 陽輔 | |
75kg級 | 2回戦出場 | 島田 健太郎 | |
85㎏級 | 2回戦出場 | 横山 慶 | |
無差別級 | 2回戦出場 | 中里 多聞 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 柔道部
平成29年度学校総合体育大会兼 | |||
第66回全国高等学校柔道大会埼玉県予選 | |||
第2位 | 小山 陽輔 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 女子ソフトテニス部
関東高校ソフトテニス大会県予選会 団体の部 | ||||
ベスト8 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 男子ソフトテニス部
関東高校ソフトテニス大会県予選南部地区大会 個人の部 | ||||
第3位 | 相川 裕太・高木 直之 |
◆◇部活動結果速報◇◆ 陸上競技部
学校総体南部地区予選会 | ||||
女子学校総合 | 第3位 | |||
女子1500m | 第3位 | 長澤 芽衣子 |