文字
背景
行間
女子バドミントン
部員数
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 5 | 6 | 8 | 19 |
計 | 5 | 6 | 8 | 19 |
顧 問 中口 涼香・岸 陽平
紹 介
昭和45年にバドミントン同好会として発足し、平成21年に部に昇格しました。同好会としての歴史が長かったため、まだ予算や体育館使用などで大変な面もありますが、部員たちは新たな部としての自覚のもと、練習に取り組んでいます。
現在外部コーチをお招きし、技術面や精神面においてもご指導いただいています。先輩後輩の仲がとてもよく、時に厳しく、時に笑いあい楽しく活動しています。
【活 動 日】
月~日曜日(週5日活動:平日一日と土日どちらかが休み)現在外部コーチをお招きし、技術面や精神面においてもご指導いただいています。先輩後輩の仲がとてもよく、時に厳しく、時に笑いあい楽しく活動しています。
【活 動 日】
【活 動 場 所】
蕨高校体育館、蕨西小学校体育館、芝園公民館内体育館
【活 動 内 容】
練習前のランニング、ラケットフットワークトレーニング、体幹トレーニング、基礎打ち、ノック練習、パターン練習、実戦形式のゲーム練習など
【目 標】
集中力を高め、礼儀を身に付ける。
お知らせ
引退式を行いました。
三年生最後の大会となる学校総合体育大会が終了しました。
目標としていた県大会出場はかないませんでしたが、それぞれの形で努力を重ねた三年間となりました。
これで三年生は引退となり一二年生へと代替わりします。三年間お疲れさまでした。
お知らせ
新人大会が終了しました。
夏の新人大会の個人戦が8/21.22、団体戦が9/12,14に行われました。
団体戦ではCブロック(川口市立、常盤、蕨、大宮商業、上尾南)で2位となり、2位トーナメントに進出することができました。
大きな大会はいったん終わりますが、春のインターハイ予選に向け秋冬も頑張ります!
お知らせ
夏合宿を行いました
8/10~8/12に、本校さわらび会館にて夏合宿を実施し、夏の大会に向けて2泊3日みっちり練習をしました。
初日には大宮高校さん、最終日には浦和一女高校さんとの練習試合も行いました。
写真は差し入れでいただいたアイスを食べているところです。
令和元年度 主な実績
実績・成績 令和元年度 | ||||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会団体戦 | 1回戦 蕨2-0岩槻商業 | ||
2回戦 蕨0-2市立浦和南 |
平成30年度主な実績
実績・成績 平成30年度 | |||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会団体戦 | 1回戦 蕨2-0大宮北 | |
2回戦 蕨0-2川口北 | |||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会個人戦 |
シングルス
|
1回戦 山影(蕨)2-0(浦和南),満尾(蕨)2-0(大宮北) |
2回戦 山影(蕨)2-0(与野),満尾(蕨)2-1(浦和麗明) | |||
3回戦 山影(蕨)1-2(大宮光陵),満尾(蕨)0-2(大宮東) | |||
ダブルス | 1回戦 山影・満尾(蕨)2-0(浦和一女) | ||
2回戦 山影・満尾(蕨)0-2(上尾) | |||
7月 | 会長杯シングルス大会 |
シングルス
|
3回戦(2日目)進出 桑原、川島、松井 Hブロックベスト8 荒砥 |
9月 | 南部地区新人戦 団体戦 | 団体戦 | Cブロック(市立川口・常盤・蕨・大宮商業・上尾南)2位 |
1月 | 新人戦南部地区大会 | 団体戦 | 団体A、団体B出場 |
3月 | 会長杯ダブルス大会 | ダブルス | 荒砥・川島 C6ブロックベスト8 |
平成26年度主な実績
実績・成績平成26年度 | |||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会団体戦 | 1回戦 蕨2-0市立川口 | |
2回戦 蕨0-2大宮南 | |||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会個人戦 | ダブルス | 3回戦 吉岡・徳丸 ベスト64 |
シングルス | 3回戦 小川、徳丸、鈴木、吉岡 | ||
8月 | 新人大会南部地区予選会 個人戦 | ダブルス | 4回戦 松田・大原 ベスト32 |
シングルス | 4回戦 嶋田、橋本、大原 ベスト64 | ||
9月 | 新人大会南部地区予選会 団体戦 | 6校リーグ | 1位埼玉栄 2位蕨 3位川口東 4位大宮北 5位浦和南 6位浦和東 |
団体戦順位決めトーナメント | 2複3単形式 | 1回戦 蕨1-3上尾 南部地区 ベスト16 | |
1月 | 新人大会南部地区大会 団体戦A | 2複1単形式 | 1回戦 蕨2-1 川口東 2回戦 蕨2-1 浦和商業 |
3回戦 蕨2-0 淑徳与野 4回戦 蕨0-2 伊奈学園 | |||
南部地区ベスト8 次回関東大会予選会第7、8シード権獲得 | |||
団体戦B | 2複1単形式 | B2、B3チーム 各ブロック3位入賞 | |
3月 | 埼玉県ダブルス大会 | Cグループ Eブロック |
5回戦 古茂田・岩間(鷲宮)0-2 嶋田・大原(蕨)3位 |
平成25年度主な実績
実績・成績 平成25年度 | |||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会団体戦 | 1回戦 蕨2-0大宮南 | |
2回戦 蕨1-2大宮北 | |||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会個人戦 | ダブルス | 5回戦 彌永・松井 ベスト32 |
シングルス | 4回戦 彌永、吉岡 ベスト32 | ||
全国高校総体県大会 個人戦 | ダブルス | 1回戦 彌永・松井(蕨)2-1堀越・出井(久喜北陽) | |
2回戦 彌永・松井(蕨)0-2瀬川・尾崎(埼玉栄) | |||
8月 | 新人大会南部地区予選会 個人戦 | ダブルス | 4回戦 小川・吉岡 ベスト32 |
シングルス | 4回戦 吉岡・徳丸 ベスト32 | ||
新人大会南部地区予選会 団体戦 | 5校リーグ | 2位 | |
1位埼玉栄、2位蕨、3位浦和南、4位市立川口、5位栄北 | |||
9月 | 順位決めトーナメント | 1回戦 蕨2-3伊奈学園 南部地区ベスト16 | |
1月 | 新人大会南部地区大会団体戦A | 1回戦 蕨2-0上尾橘 2回戦 蕨0-2 上尾 ベスト16 | |
1月 | 新人大会南部地区大会団体戦B1&B2 | 3回戦 ベスト8 | |
3月 | ダブルス大会 Cグループ Fブロック | 3回戦 徳丸・小川組 ベスト16 |
平成21年から24年度 主な実績
実績・成績 平成24年度 | |||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会団体戦 | 1回戦 蕨2-0大宮武蔵野 | |
2回戦 蕨1-2浦和一女 | |||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会個人戦 | ダブルス | 3回戦 今井・弥永 |
シングルス | 5回戦 彌永 ベスト32 | ||
7月 | 埼玉県会長杯争奪高等学校バドミントンシングルス大会 | ブロック3位 彌永万緒里 | |
8月 | 新人大会南部地区予選会 個人戦 | ダブルス | 敗者復活選 3回戦 彌永・鈴木(17位)県体出場 |
4回戦 松井・吉岡(ベスト32) | |||
シングルス | 敗者復活選 3回戦 彌永(17位)県体出場 | ||
9月 | 新人大会南部地区予選会 団体戦 | 5校リーグ | 3位 |
10月 | 埼玉県ジュニアバドミントン年齢別大会 | 16歳以下の部 | 弥永万緒里 ベスト8 |
15歳以下の部 | 吉岡奈南 ベスト32 | ||
11月 | 県大会 | ダブルス | 1回戦 彌永・鈴木(蕨)0-2宮野・丸山(川越西) |
シングルス | 1回戦 彌永(蕨)2-0川井(狭山ヶ丘) | ||
2回戦 彌永(蕨)0-2森(埼玉栄)ベスト64 | |||
川口地区1年生シングルス大会 | Bブロック | 3位 高山理菜 | |
1月 | 南部地区新人大会 | 団体戦A | 1回戦 蕨2-0開智一貫 |
2回戦 蕨0-2浦和一女 ベスト16 | |||
団体戦B | 2回戦 蕨3-0大宮光陵 | ||
3回戦 蕨0-2伊奈学園 ベスト16 |
実績・成績平成23年度 |
||||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会 団体戦 1回戦 蕨2-0市立川口 | |||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会 個人戦 | |||
ダブルス 3回戦 村岡・今井 / 安久沢・上杉 | ||||
シングルス 2回戦 土井 / 今井 | ||||
8月 | 夏合宿 17日~19日(2泊3日)本校さわらび会館 25名参加 | |||
新人大会南部地区予選会 個人戦 | ||||
ダブルス 4回戦 今井・彌永(ベスト32) | ||||
シングルス 3回戦 今井 / 松井 | ||||
5回戦 彌永 (ベスト16) 県大会出場 | ||||
9月 | 新人大会南部地区予選会 団体戦 5校リーグ 2位 | |||
1位浦和一女2位蕨3位大宮武蔵野4位浦和学院5位岩槻商業 | ||||
次回団体戦ベスト16シード獲得 | ||||
11月 | 県大会 | 1回戦 彌永(蕨)2-0鈴木(朝霞) | ||
ベスト64 | 2回戦 彌永(蕨)0-2岡嶋(本庄第一) | |||
1月 | 南部地区新人大会 団体戦A 1回戦 蕨2-1浦和南 | |||
2回戦 蕨0-2大宮光陵 | ||||
団体戦B 1回戦 蕨0―3大宮北 | ||||
3月 | 埼玉県高等学校ダブルス大会 Cブロック 今井・彌永 5回戦 3位 | |||
Dブロック 小川・山本 5回戦 3位
|
||||
平成22年度 |
||||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会 団体戦 1回戦 蕨2-0栄東 | |||
2回戦 蕨1-2市立川口 | ||||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会 個人戦 ダブルス 村瀬・稲垣 3回戦 | |||
8月 | 夏合宿 19日~21日(2泊3日)本校さわらび会館 27名参加 | |||
新人大会南部地区予選会 個人戦 ダブルス 4回戦 村岡・今井 | ||||
シングルス 2回戦 今井 / 上杉 | ||||
9月 | 新人大会南部地区予選会 団体戦 5校リーグ 4位 | |||
1月 | 南部地区新人大会 団体戦A 1回戦 蕨0-2市立浦和 | |||
団体戦B | 1回戦 蕨3―0浦和西 | |||
2回戦 蕨1-2浦和一女 | ||||
平成21年度 |
||||
4月 | 全国高校総体南部地区予選会 団体戦 1回戦 蕨0-2市立浦和 | |||
5月 | 全国高校総体南部地区予選会 個人戦 ダブルス 淺野・谷地 4回戦 | |||
シングルス 青木 3回戦 | ||||
8月 | 夏合宿 12日~14日(2泊3日)本校さわらび会館 22名参加 | |||
新人大会南部地区予選会 個人戦 | ||||
ダブルス 村瀬・稲垣 4回戦 | 遠山・村岡 3回戦 | |||
シングルス 遠山 3回戦 | ||||
9月 | 新人大会南部地区予選会 団体戦 5校リーグ 4位 | |||
11月 | 川口地区若草オープン大会 シングルス Aリーグ 村岡 2回戦 | |||
シングルス Bリーグ 上杉/鬼塚/大谷 3回戦 | ||||
1月 | 南部地区新人大会 団体戦A 1回戦 蕨0-2大宮光陵 | |||
2回戦 蕨1-2川口北 | ||||
団体戦B 1回戦 蕨2―1大宮商業 | ||||
3月 | 埼玉県高等学校ダブルス大会 Cブロック 遠山・高田 2回戦 | |||
Dブロック 岩坪・木村 2回戦 |